Alle Preise auf einen Blick.

Ein Nachbarortstarif, einer für Magdeburg und insgesamt 12 weitere, die sich nach Entfernung und Gültigkeitsdauer richten: Hier finden Sie alle Preisstufen für Einzelfahrten,  4er-Karten, Tageskarten und die verschiedenen Dauerkarten. 

Gut – Für eine Fahrt in eine Richtung

Einzelfahrt
4er Karte
Preisstufen
Stunde
Normal
Ermäßigt
Normal
Ermäßigt
N 0,5 1,30 1,00 4,40 3,60
MD 1,0 1,80 1,50 6,50 5,40
1 1,0 1,60 1,20 5,50 4,30
2 1,0 2,20 1,70 7,50 6,10
3 1,5 2,80 2,10 9,50 7,60
4 1,5 3,60 2,70 13,00 9,70
5 2,0 4,40 3,30 15,80 11,90
6 2,0 5,30 4,00 19,10 14,40
7 2,5 6,20 4,70 22,30 17,00
8 2,5 7,20 5,40 25,90 19,40
9 3,0 8,10 6,10 29,20 22,00
10 3,0 8,90 6,70 32,00 24,10
11 3,0 9,70 7,30 34,90 26,30
12 3,5 10,60 8,00 38,20 28,80

Günstig – Für den ganzen Tag in jede Richtung

Tageskarte
Preisstufe
Normal
Ermäßigt
N - -
MD 3,60 2,90
1 5,10 3,40
2 7,40 4,80
3 8,90 5,80
4 10,60 6,90
5 12,40 8,10
6 14,50 9,50
7 16,40 10,60
8 18,40 12,00
9 20,40 13,20
10 22,50 14,60
11 24,30 15,80
12 26,30 17,10

Goldrichtig – Für längere Zeit in jede Richtung

Wochenkarte
Monatskarte
Abo-Monatskarte
Preisstufen
Normal
Ermäßigt**
Normal
Ermäßigt**
Normal
Ermäßigt**
persönlich
N 12,50 9,50 37,00 30,00 30,83 27,50 30,83
MD 13,00 - 40,50 30,50 33,75 27,96 31,75
1 15,50 12,00 47,50 36,00 39,58 33,00 39,58
2 20,00 15,50 61,00 46,00 50,83 42,17 50,83
3 25,00 20,00 75,50 59,00 62,92 54,08 62,92
4 31,00 24,00 94,00 71,50 78,33 65,54 78,33
5 37,50 28,50 113,50 85,50 94,58 78,38 94,58
6 43,00 33,00 135,00 102,00 112,50 93,50 112,50
7 50,00 38,00 155,50 117,50 129,58 107,71 129,58
8 56,00 42,50 174,50 131,50 145,42 120,54 145,42
9 62,00 47,00 192,50 144,50 160,42 132,46 160,42
10 70,50 53,50 211,00 159,00 175,83 145,75 175,83
11 76,00 57,50 229,50 173,00 191,25 158,58 191,25
12 78,00 60,00 240,50 183,00 200,42 167,75 200,42

Zeichenerklärung

N: Nachbarortstarif gilt innerhlab eines Tarifpunktes oder zwischen 2 Tarifpunkten

MD: Magdeburg

* für 1 Kind vom 6. bis 14. Geburtstag, 1 Hund ohne Behältnis (bei MVB: für alle Hunde),
1 Handwagen, 1 fahradanhänger, 1 Traglast oder bei MVB: 1 Fahrrad (Die Mitnahme von Fahrrädern bei MVB ist möglich: Mo bis Fr von 8 bis 14 Uhr und 18 bis 6 Uhr sowie sa, So und feiertags ganztägig.)

** für 1 Kind vom 6. bis 14. Geburtstag, für 1 Schüler ab 14. Geburtstag, 1 Student, 1 Azubi

Auskunft

Abfahrt Ankunft

OhreAnrufBus

Die Nummer für Ihren Bus auf Bestellung:
01802-892 892

Die OhreBus-"Bestellnummer" erreichen Sie
täglich von 7:00 bis 20:00 Uhr.