Alle Preise auf einen Blick - gültig ab 01.08.2012

Ein Nachbarortstarif, einer für Magdeburg und insgesamt 12 weitere, die sich nach Entfernung und Gültigkeitsdauer richten: Hier finden Sie alle Preisstufen für Einzelfahrten,  4er-Karten, Tageskarten und die verschiedenen Dauerkarten. 

Gut – Für eine Fahrt in eine Richtung

Einzelfahrt
4er Karte
Preisstufen
Stunde
Normal
Ermäßigt
Normal
Ermäßigt
N 0,5 1,40 1,00 4,80 3,60
MD 1,0 1,90 1,50 6,80 5,40
1 1,0 1,70 1,30 5,90 4,70
2 1,0 2,30 1,70 8,00 6,10
3 1,5 2,90 2,20 10,00 7,90
4 1,5 3,70 2,80 13,30 10,10
5 2,0 4,50 3,40 16,20 12,20
6 2,0 5,40 4,10 19,50 14,80
7 2,5 6,30 4,70 22,80 17,00
8 2,5 7,30 5,50 26,20 19,80
9 3,0 8,20 6,20 29,50 22,30
10 3,0 9,10 6,80 32,80 24,50
11 3,0 9,90 7,40 35,50 26,60
12 3,5 10,60 8,00 38,20 28,80

Günstig – Für den ganzen Tag in jede Richtung

Tageskarte
Preisstufe
Normal
Ermäßigt
Minigruppe
N - - -
MD 3,80 3,00 9,50
1 4,30 3,30 8,50
2 5,80 4,40 12,00
3 7,20 5,40 15,00
4 9,00 6,80 18,00
5 10,70 8,00 21,00
6 12,60 9,50 23,00
7 14,20 10,60 25,00
8 16,00 12,00 27,00
9 17,20 12,90 28,50
10 18,70 14,00 29,50
11 20,10 15,00 30,50
12 21,00 15,70 31,50

Goldrichtig – Für längere Zeit in jede Richtung

Wochenkarte
Monatskarte
Abo-Monatskarte
Preisstufen
Normal
Ermäßigt**
Normal
Ermäßigt**
Normal
Ermäßigt**
persönlich
N 12,70 9,70 40,60 31,00 33,83 28,42 30,83
MD 14,00 - 42,00 32,00 35,00 29,33 31,75
1 16,30 12,40 48,90 37,20 40,75 34,10 39,58
2 20,90 15,90 62,70 47,70 52,25 43,73 50,83
3 25,80 19,60 80,10 61,00 66,75 55,92 62,92
4 32,30 24,60 96,90 73,60 80,75 67,47 78,33
5 39,00 29,60 117,00 88,90 97,50 81,49 94,58
6 46,40 35,30 139,20 105,80 116,00 96,98 112,50
7 53,40 40,60 160,20 121,80 133,50 111,65 129,58
8 60,00 45,60 180,00 136,80 150,00 125,40 145,42
9 66,10 50,20 198,30 150,70 165,25 138,14 160,42
10 72,40 55,00 217,20 165,10 181,00 151,34 175,83
11 78,80 59,90 236,40 179,70 197,00 164,73 191,25
12 81,70 62,10 245,10 186,30 204,25 170,78 200,42

Zeichenerklärung

N: Nachbarortstarif gilt innerhalb eines Tarifpunktes oder zwischen 2 Tarifpunkten

MD: Magdeburg

* für 1 Kind vom 6. bis 14. Geburtstag, 1 Hund ohne Behältnis (bei MVB: für alle Hunde),
1 Handwagen, 1 fahradanhänger, 1 Traglast oder bei MVB: 1 Fahrrad (Die Mitnahme von Fahrrädern bei MVB ist möglich: Mo bis Fr von 8 bis 14 Uhr und 18 bis 6 Uhr sowie sa, So und feiertags ganztägig.)

** für 1 Kind vom 6. bis 14. Geburtstag, für 1 Schüler ab 14. Geburtstag, 1 Student, 1 Azubi

Auskunft

Abfahrt Ankunft

OhreAnrufBus

Die Nummer für Ihren Bus auf Bestellung:
01802-892 892

Die OhreBus-"Bestellnummer" erreichen Sie
täglich von 7:00 bis 20:00 Uhr.